Twój koszyk
- apteka-melissa.pl
- Dziecko
- Karmienie dziecka
- Dania dla dzieci
- BV Kasz.mlecz.manna ...
BOBOVITA PORCJA ZBÓŻ Manna kaszka mleczna bananowo-brzoskwiniowa po 4 m-cu - 210 g
13,36 zł
ilość
www.apteka-melissa.pl/wysylka
Płatność kodem BLIK
Płatności mobilne
Szybki przelew online
Płatność kartą
PayPo - Zapłać później
Klarna - Kup teraz. Zapłać później
Płatność za pobraniem
InPost Paczkomat® 24/7
Orlen Paczka
Dostawa do punktu DPD Pickup
Kurier InPost
Kurier DPD
Kurier Pharmalink
Odbiór własny w aptece
Wskazania:
Manna kaszka mleczna bananowo-brzoskwiniowa. Środek spożywczy dla niemowląt i małych dzieci.
Właściwości:
bez dodatku cukru
delikatnie zbożowa
kompozycja witamin i składników mineralnych dostosowana do potrzeb niemowląt
Skład:
mleko modyfikowane - 53,9% [odmineralizowana serwatka w proszku (z mleka), odtłuszczone mleko w proszku, tłuszcz roślinny (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy) - zawiera lecytynę sojową, węglan wapnia, witaminy (C, niacyna, kwas pantotenowy, E, B1, B6, A, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), dwufosforan żelazowy, siarczan cynku, siarczan miedzi, jodek potasu]
mąka pszenna - 32,05%
płatki bananowe - 6%
odtłuszczone mleko w proszku
odmineralizowana serwatka w proszku (z mleka)
maltodekstryna
węglan wapnia
proszek brzoskwiniowy - 0,18%
naturalny aromat brzoskwiniowy
Ciemne drobiny w kaszce pochodzą ze zboża i bananów.
Kaszka zawiera gluten.
Wartości odżywcze
100 g kaszki BoboVita | Porcja (45 g kaszki + 150 ml wody) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna kJ | 1848 | 831 |
Wartość energetyczna kcal | 438 | 197 |
Tłuszcz, w tym: g | 11,5 | 5,2 |
- kwasy nasycone g | 4,7 | 2,1 |
Węglowodany, w tym: g | 67,7 | 30,4 |
- cukry g | 37,2 | 16,7 |
Błonnik g | 1,8 | 0,8 |
Białko g | 15,1 | 6,8 |
Sól g | 0,25 | 0,11 |
Witaminy | ||
Witamina A µg | 310 (78%)* | 140 (35%)* |
Witamina D µg | 5,9 (59%)* | 2,7 (%)* |
Witamina E mg | 2,5 | 1,1 |
Witamina K µg | 10,5 | 4,7 |
Witamina C mg | 33 (132%)* | 15 (60%)* |
Tiamina mg | 0,8 (160%)* | 0,36 (72%)* |
Niacyna mg | 3,1 (34%)* | 1,4 (16%)* |
Witamina B6 mg | 0,4 (57%)* | 0,18 (26%)* |
Kwas foliowy µg | 98 (98%)* | 44 (44%)* |
Witamina B12 µg | 1,2 (171%)* | 0,54 (77%)* |
Biotyna µg | 11 | 4,9 |
Kwas pantotenowy mg | 2,4 | 1,1 |
Składniki mineralne | ||
Sód mg | 100 | 45 |
Wapń mg | 469 (117%)* | 211 (53%)* |
Żelazo mg | 4,5 (75%)* | 2,0 (33%)* |
Cynk mg | 1,9 (48%)* | 0,9 (23%)* |
Miedź mg | 0,17 (43%)* | 0,08 (20%)* |
Jod µg | 90 (129%)* | 41 (59%)* |
*% zalecanego dziennego spożycia | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu. | ||
Zawiera tylko naturalnie występujące cukry z mleka, owoców i zbóż. |
Obliczona wartość odżywcza
na 100g | Porcja (45 g kaszki + 150 ml wody) | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1848 | 831 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 438 | 197 | |
Tłuszcz (g) | 11.5 | 5.2 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4.7 | 2.1 | |
Węglowodany (g) | 67.7 | 30.4 | |
w tym cukry (g) | 37.2 | 16.7 | |
Błonnik (g) | 1.8 | 0.8 | |
Białko (g) | 15.1 | 6.8 | |
Sól (g) | 0.25 | 0.11 | |
Sód (g) | 0.1 | 0.045 | |
Witamina A (µg) | 310 | 140 | |
Witamina D (µg) | 5.9 | 2.7 | |
Witamina E (mg) | 2.5 | 1.1 | |
Witamina K (µg) | 10.5 | 4.7 | |
Witamina C (mg) | 33 | 15 | |
Tiamina (B1) (mg) | 0.8 | 0.36 | |
Niacyna (B3) (mg) | 3.1 | 1.4 | |
Witamina B6 (mg) | 0.4 | 0.18 | |
Kwas foliowy (µg) | 98 | 44 | |
Witamina B12 (µg) | 1.2 | 0.54 | |
Biotyna (µg) | 11 | 4.9 | |
Kwas pantotenowy (mg) | 2.4 | 1.1 | |
Wapń (mg) | 469 | 211 | |
Żelazo (mg) | 4.5 | 2 | |
Cynk (mg) | 1.9 | 0.9 | |
Miedź (mg) | 0.17 | 0.08 | |
Jod (µg) | 90 | 41 |
Opakowanie:
210 g
6,76 zł
152,99 zł