Twój koszyk
- apteka-melissa.pl
- Dziecko
- Karmienie dziecka
- Dania dla dzieci
- BV Kasz.mlecz.manna ...
BOBOVITA PORCJA ZBÓŻ Manna kaszka mleczna po 4 m-cu - 210 g
13,39 zł
ilość
www.apteka-melissa.pl/wysylka
Płatność kodem BLIK
Płatności mobilne
Szybki przelew online
Płatność kartą
PayPo - Zapłać później
Klarna - Kup teraz. Zapłać później
Płatność za pobraniem
InPost Paczkomat® 24/7
Orlen Paczka
Dostawa do punktu DPD Pickup
Pocztex - odbiór w punkcie
Kurier Pocztex
Kurier InPost
Kurier DPD
Kurier Pharmalink
Odbiór własny w aptece
Wskazania:
Manna kaszka mleczna. Środek spożywczy dla niemowląt i małych dzieci.
Właściwości:
bez dodatku cukru
delikatny zbożowy smak
kompozycja witamin i składników mineralnych dostosowana do potrzeb niemowląt
Skład:
mleko modyfikowane - 56,5% [odmineralizowana serwatka w proszku (z mleka), odtłuszczone mleko w proszku, tłuszcz roślinny (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy) - zawiera lecytynę sojową, węglan wapnia, witaminy (C, niacyna, kwas pantotenowy, E, B1, B6, A, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), dwufosforan żelazowy, siarczan cynku, siarczan miedzi, jodek potasu]
mąka pszenna - 33,8%
odtłuszczone mleko w proszku
odmineralizowana serwatka w proszku (z mleka)
naturalny aromat waniliowy
Ciemne drobiny w kaszce pochodzą ze zbóż.
Kaszka zawiera gluten.
Wartości odżywcze
100 g kaszki BoboVita | Porcja (50 g kaszki + 140 ml wody) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna kJ | 1857 | 930 |
Wartość energetyczna kcal | 441 | 221 |
Tłuszcz, w tym: g | 12,4 | 6,2 |
- kwasy nasycone g | 5,6 | 2,8 |
Węglowodany, w tym: g | 66,9 | 33,5 |
- cukry g | 35,6 | 17,8 |
Błonnik g | 0,7 | 0,4 |
Białko g | 15,0 | 7,5 |
Sól g | 0,3 | 0,13 |
Witaminy | ||
Witamina A µg | 300 (75%)* | 150 (38%)* |
Witamina D µg | 6,3 (63%)* | 3,1 (31%)* |
Witamina E mg | 2,5 | 1,3 |
Witamina K µg | 9,5 | 4,8 |
Witamina C mg | 34 (136%)* | 17 (68%)* |
Tiamina mg | 0,9 (180%)* | 0,45 (90%)* |
Niacyna mg | 2,6 (37%)* | 1,3 (19%)* |
Witamina B6 mg | 0,33 (47%)* | 0,16 (24%)* |
Kwas foliowy µg | 84 (84%)* | 42 (42%)* |
Witamina B12 µg | 1,5 (214%)* | 0,75 (107%)* |
Biotyna µg | 10,3 | 5,1 |
Kwas pantotenowy mg | 4 | 2,0 |
Składniki mineralne | ||
Sód mg | 105 | 52 |
Wapń mg | 490 (123%)* | 245 (61%)* |
Żelazo mg | 3,9 (65%)* | 2,0 (33%)* |
Cynk mg | 1,9 (46%)* | 0,9 (23%)* |
Miedź mg | 0,17 (43%)* | 0,08 (21%)* |
Jod µg | 91 (130%)* | 46 (65%)* |
*% zalecanego dziennego spożycia | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu. | ||
Zawiera tylko naturalnie występujące cukry z mleka i zbóż. |
Obliczona wartość odżywcza
na 100g | Porcja (50 g kaszki + 140 ml wody) | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1857 | 930 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 441 | 221 | |
Tłuszcz (g) | 12.4 | 6.2 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 5.6 | 2.8 | |
Węglowodany (g) | 66.9 | 33.5 | |
w tym cukry (g) | 35.6 | 17.8 | |
Błonnik (g) | 0.7 | 0.4 | |
Białko (g) | 15 | 7.5 | |
Sól (g) | 0.3 | 0.13 | |
Sód (g) | 0.105 | 0.052 | |
Witamina A (µg) | 300 | 150 | |
Witamina D (µg) | 6.3 | 3.1 | |
Witamina E (mg) | 2.5 | 1.3 | |
Witamina K (µg) | 9.5 | 4.8 | |
Witamina C (mg) | 34 | 17 | |
Tiamina (B1) (mg) | 0.9 | 0.45 | |
Niacyna (B3) (mg) | 2.6 | 1.3 | |
Witamina B6 (mg) | 0.33 | 0.16 | |
Kwas foliowy (µg) | 84 | 42 | |
Witamina B12 (µg) | 1.5 | 0.75 | |
Biotyna (µg) | 10.3 | 5.1 | |
Kwas pantotenowy (mg) | 4 | 2 | |
Wapń (mg) | 490 | 245 | |
Żelazo (mg) | 3.9 | 2 | |
Cynk (mg) | 1.9 | 0.9 | |
Miedź (mg) | 0.17 | 0.08 | |
Jod (µg) | 91 | 46 |
Opakowanie:
210 g
26,85 zł